Morgan Stanley
Der Zertifikate Emittent Morgan Stanley konzentriert sich mit seinem strukturiertem Portfolio für Privatkunden an Zertifikaten mit und ohne Kapitalschutz. Neben Indexzertifikaten und (Memory-) Express-Zertifikaten sind auch kapitalgeschützte Zertifikate und strukturierte Anleihen wie Zins Floater und Inflationsanleihen zu handeln. Das Produktspektrum von Morgan Stanley orientiert sich bei den Underlyings an großen deutschen und europäischen Titeln.
Morgan Stanley gehört zu den größten und renommiertesten Finanzkonzernen der Welt mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz im Investmentbanking und Wertpapierhandel sowie in der globalen Vermögensverwaltung. Morgan Stanley wurde 1935 in New York gegründet und ist seit 1942 Mitglied der New York Stock Exchange (NYSE).
Weitere Zertifikate Emittenten sind:
BaFin Informationen zu Morgan Stanley
BaFin Informationen zur Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft
Stand: 29. Januar 2020
Gattung: CRR-Kreditinstitut
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
| Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1998 | ||
| E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 01.01.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 02.12.1986 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 30.07.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
| Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
| Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1998 |
Kontaktdaten Morgan Stanley
- Morgan Stanley
- Große Gallusstraße 18
Weitere Kapitalanlage Gesellschaften
-
Deutsche Asset Management
Deutsche Asset Management Die Deutsche Asset Management ist eine Geschäftseinheit der Deutschen Bank, um alle Asset- und Wealth-Management-Kompetenzen zu bündeln. Das Investmentunternehmen verwaltet Vermögen im Wert von rund einer Milliarde Euro. Aufgrund der Zugehörigkeit zur Deutschen Bank bietet DWS nur Investmentvehikel des Mutterkonzerns an. Weltweit beschäftigt das Unternehmen etwa 500 Research- und Investmentspezialisten, die an…
-
Deka ETFs
Deka ETF ist die ETF Sparte der DekaBank, die sich besonders an institutionelle Investoren richtet. Ihren Sitz hat die DekaBank in Berlin und Frankfurt am Main. Werbeslogans wie "Anlegen nach dem Reinheitsgebot"…
-
Assenagon Asset Management
Assenagon steht seit seiner Gründung für erfolgreiche Prozess- und Produktinnovation. An vier Standorten und in Kooperation mit einem internationalen Netzwerk bietet Assenagon seinen Kunden Zugang zu allen relevanten Märkten weltweit.
-
Invesco ETFs
Invesco Asset Management ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Invesco Ltd. Die Invesco Ltd. ist eine der größten börsennotierten und unabhängigen Investmentgesellschaften der Welt. Invesco…
-
HANSA TREUHAND
HANSA TREUHAND Die HANSA TREUHAND zählt seit 1983 zu einem der ersten Initiatoren für geschlossene Fonds in Deutschland. Das Inhabergeführte Unternehmen bietet Beteiligungen auf im Bereich Schiffe, Private Equity und Flugzeuge. Verstärkt ist das Unternehmen im Bereich der Bereederung tätig. HANSA TREUHAND ist zuständig für die Initiierung, Emission und Management der geschlossenen Fonds. Die HANSA…