Morgan Stanley
Der Zertifikate Emittent Morgan Stanley konzentriert sich mit seinem strukturiertem Portfolio für Privatkunden an Zertifikaten mit und ohne Kapitalschutz. Neben Indexzertifikaten und (Memory-) Express-Zertifikaten sind auch kapitalgeschützte Zertifikate und strukturierte Anleihen wie Zins Floater und Inflationsanleihen zu handeln. Das Produktspektrum von Morgan Stanley orientiert sich bei den Underlyings an großen deutschen und europäischen Titeln.
Morgan Stanley gehört zu den größten und renommiertesten Finanzkonzernen der Welt mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz im Investmentbanking und Wertpapierhandel sowie in der globalen Vermögensverwaltung. Morgan Stanley wurde 1935 in New York gegründet und ist seit 1942 Mitglied der New York Stock Exchange (NYSE).
Weitere Zertifikate Emittenten sind:
BaFin Informationen zu Morgan Stanley
BaFin Informationen zur Morgan Stanley Bank Aktiengesellschaft
Stand: 29. Januar 2020
Gattung: CRR-Kreditinstitut
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
| Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1998 | ||
| E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 01.01.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 02.12.1986 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 30.07.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
| Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 02.12.1986 | ||
| Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
| Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1998 |
Kontaktdaten Morgan Stanley
- Morgan Stanley
- Große Gallusstraße 18
Weitere Kapitalanlage Gesellschaften
-
Vanguard
Die Vanguard Asset Management, Limited verwaltet im Auftrag von mehr als 20 Millionen Anlegern weltweit ein Vermögen von über 6 Billionen US-Dollar. Die Investmentgesellschaft bietet Investmentfonds, ETF…
-
HAMBORNER REIT AG
HAMBORNER REIT AG Die Hamborner REIT AG (WKN: 601300 / ISIN: DE0006013006) ist ein Unternehmen, das sich auf den Immobilienbereich spezialisiert hat. Aktuell befinden sich landesweit ca. 70 Objekte im Portfolio des Konzerns, davon überwiegend Einzelhandelsflächen in Innenstadtlagen größerer deutscher Städte. Zudem besitzt die Hamborner REIT AG Wohnungen, Bürohäuser sowie Stellflächen in stark frequentierten…
-
Dr. Peters
Dr. Peters Die Dr. Peters Group ist auf den Bereich der alternativen Investments spezialisiert. Dr. Peters emittiert Sachwertanlagen wie Flugzeugfonds, Schifffonds und Immobilienfonds in Form einer Kommanditgesellschaft. Diese Fonds werden üblicherweise durch die Dr. Peters Group konzipiert, aufgelegt, verwaltet und beobachtet. Die Dr. Peters Group wurde 1960 in Dortmund ins Leben gerufen und gehört zu…
-
Consulting Team Vermögensverwaltung AG
Consulting Team Vermögensverwaltung AG Die Consulting Team Vermögensverwaltung AG ist ein unabhängiger Vermögensverwalter, der bereits im Jahr 1998 gegründet wurde. Mittlerweile beschäftigt der Finanzdienstleister über 25 erfahrene Mitarbeiter, von denen sich 12 aktiv den Anlageentscheidungen widmen. Das verwaltete Kapital der Aktiengesellschaft beträgt 340 Millionen Euro. Die Anlagestrategien verfolgen unterschiedliche Ansätze, die mittel- bis langfristig ausgerichtet…
-
Bankhaus Spängler
Das Bankhaus Spängler ist eine unabhängige Privatbank mit dem Stammhaus in Salzburg und weiteren Standorten in Linz, Wien, Graz, Kitzbühel und Zell am See. Gegründet wurde die älteste Privatbank Österreichs…