BayernLB
Als Emittent von Zertifikaten bzw. strukturierten Produkten sowie auch Anleihen ist die BayernLB für den Sparkassen- und Giroverband tätig. Derzeit ist man mit zahlreichen Zertifikaten am Markt positioniert.
Schwerpunktmäßig gibt man Kapitalschutzzertifikate und Express-Zertifikate heraus, ist besonders aber im Geschäft mit Kapitalschutzanleihen im Geschäftsbereich „Strukturierte Produkte“ engagiert. Die Basiswerte für die Derivate kommen aus den gängigen Bereichen wie Aktien, Indizes und Rohstoffen. Darüber hinaus begibt die BayernLB Fest- und Stufenzinsanleihen.
Die BayernLB ist die führende bayerische Geschäftsbank mit der Kernkompetenz in der Kreditfinanzierung, Betriebsmittel- Handels- und Investitionsfinanzierung sowie im breit gefächerten Leasingbereich. Als Mitglied der Sparkassen-Finanzgruppe in Bayern ist die Bank regional, bundesweit und europaweit ausgerichtet.
Die BayernLB ist eine öffentliche Bank in Deutschland. Als Landesbank gehört sie zu 75 Prozent dem Freistaat Bayern und zu 25 Prozent dem Sparkassenverband Bayern.
Weitere Zertifikate Emittenten sind:
BaFin Informationen zur BayernLB
BaFin Informationen zur Bayerischen Landesbank
Stand: 14. Januar 2020
Gattung: CRR-Kreditinstitut
| Erlaubnisse/Zulassung/Tätigkeiten | Erteilungsdatum | Ende am | Endegrund |
|---|---|---|---|
| Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG) | 01.11.2007 | ||
| Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11 KWG) | 26.03.2009 | ||
| Depotgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1972 | ||
| Diskontgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1972 | ||
| Drittstaateneinlagenvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 5 KWG) | 01.01.1998 | ||
| E-Geld-Geschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG) | 01.07.2002 | 30.04.2011 | Inkrafttr. d. Gesetzes z. Umsetzung d. 2. E-GeldRL |
| Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG) | 01.11.2007 | 31.12.2010 | Ende nach Art 1 des CRD II-Umsetzungsgesetzes |
| Eigengeschäft (§32 Abs. 1a KWG) | 31.12.2010 | ||
| Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Einlagengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 KWG) | 01.01.1972 | ||
| Emissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 KWG) | 25.12.2008 | ||
| Finanzkommissionsgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 KWG) | 01.01.1972 | ||
| Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG) | 01.01.1998 | ||
| Finanztransfergeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 6 KWG) | 01.01.1998 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Garantiegeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.01.1972 | ||
| Geldkartengeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 11 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Girogeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 01.01.1972 | 30.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Kreditgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 KWG) | 01.01.1972 | ||
| Kreditkartengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 8 KWG) | 01.07.2002 | 31.10.2009 | Ende nach Art 2 Zahlungsdiensteumsetzungsgesetz |
| Netzgeldgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 12 KWG a.F.) | 01.01.1998 | 30.06.2002 | Ende nach § 64f KWG (4. FMFG) |
| Organisiertes Handelssystem (OTF) (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1d KWG) | 03.01.2018 | 13.08.2018 | Rückgabe / Aufgabe |
| Pfandbriefgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.1a KWG) Hypothekenpfandbriefe | 19.07.2005 | ||
| Pfandbriefgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr.1a KWG) Öffentliche Pfandbriefe | 19.07.2005 | ||
| Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG) | 01.11.2007 | ||
| Revolvinggeschäft, sog. (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1972 | ||
| Scheck- u. Wechseleinzugs- u. Reisescheckgeschäft (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9 KWG) | 31.10.2009 | ||
| Sortengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 7 KWG) | 01.01.1998 |
BayernLB Nachrichten
-
Neuemission Aktien-Anleihe auf BMW AG
Die Aktien-Anleihe der BayernLB auf die Aktie der BMW AG (Basiswert) hat eine festgelegte Laufzeit. Unabhängig von der Kursentwicklung des Basiswerts erfolgt eine feste Verzinsung...
-
Neuemission Aktien-Anleihen auf Deutsche Bank AG
Insbesondere in seitwärts tendierenden oder nur leicht steigenden Marktphasen bietet die Aktien-Anleihe auf die Aktie der Deutsche Bank AG eine attraktive Renditechance. Unabhängig von der...
Kontaktdaten BayernLB
- BayernLB
- Brienner Straße 18
Weitere Kapitalanlage Gesellschaften
-
SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH
SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH Die SVA Vermögensverwaltung Stuttgart GmbH hat ihren Firmensitz in Stuttgart und wurde 1994 aus der Taufe gehoben. Im Laufe der Unternehmensentwicklung hat sich die Vermögensverwaltungsgesellschaft auf die Standorte Undenheim, Mainz und Ravensburg ausweiten können. Die Geschäftstätigkeit ist in verschiedene Kompetenzzentren aufgeteilt. Im Rahmen der individuellen Vermögensverwaltung offeriert die Organisation einen ganzheitlichen…
-
Amundi
Amundi ETFs ist eine Sparte der Amundi-Gruppe, die eine Tochterfirma der französischen Banken Crédit Agricole (80%) and Société Générale (20%) ist. Offizieller Hauptsitz des Unternehmens ist Paris, Frankreich…
-
Muzinich & Co
Muzinich & Co ist eine nicht börsennotierte, institutionelle Investmentgesellschaft, die auf öffentlich gehandelte und private Unternehmensanleihen und –kredite (Corporate Credit) spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 1988 in New York gegründet und betreibt Niederlassungen in London, Frankfurt, Madrid, Manchester, Mailand, Paris, Dublin, Singapur und Zürich. Muzinich bietet global ein weites Spektrum an Corporate-Credit-Fonds und verwaltet derzeit…
-
DZ BANK
Über Musterdepots können Anleger verschiedene Produkte beobachten und sich beispielsweise via Email über Chartsignale oder Barrierebrüche informieren lassen. Auch die Informationsvielfalt der Researchabteilung bietet dem Zertifikate Anleger einen umfassenden Marktüberblick. Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank mit Sitz in Frankfurt am Main ist innerhalb des genossenschaftlichen Finanzsektors als Zentralinstitut für fast 1.000 Volksbanken Raiffeisenbanken zuständig….